
How long should be the runway for these aircraft?
How long should be the runway for these aircraft if they are with full passenger capacity?
-AirbusA320 Family
-AirbusA330 Family
-AirbusA340 Family
-AirbusA350 Family
-AirbusA380 Family
and
Boeing 737 Family
Boeing 747 Family
Boeing 767 Family
Boeing 777 Family
Boeing 787 Family
Thanks!
1,355 m (4,446 ft) A318
1,950 m (6,398 ft) A319
2,090 m (6,857 ft) A320
2,180 m (7,152 ft) A321
2,220 m (7,300 ft) A330-200
2,500 m (8,202 ft) A330-300
2,990 m (9,810 ft) A340-200
3,000 m (9,840 ft) A340-300
3,050 m (10,000 ft) A340-500
3,100 m (10,170 ft) A340-600
2,750 m (9,020 ft) A380-800
2,900 m (9,510 ft) A380-800F
6,646 ft (1,990 m) B737-100
8,483 ft (2,540 m) B737-400
8,249 ft (2,470 m) B737-500
8,016 ft (2,400 m) B737-600
8,283 ft (2,480 m) B737-700
8,181 ft (2,450 m) B737-800/-900
10,466 ft (3,190 m) B747-100/-200
10,893 ft (3,320 m) B747-300
9,902 ft (3,018 m) B747-400
10,138 ft (3,090 m) B747-400ER
10,138 ft (3,090 m) B747-8I
5,600 ft (1,710 m) B767-200
7,900 ft (2,410 m) B767-300
9,501 ft (2,896 m) B767-400
8,200 ft (2,500 m) B777-200
11,600 ft (3,536 m) B777-200ER/-200LR/-200F
11,200 ft(3,410 m) B777-300
10,500 ft (3,200 m) B777-300ER
All figures are Takeoff Run required at MTOW.
Of course, I should have said Sea-level, zero wind, ISA conditions.
Both the A350 and 787 don’t have certified lengths yet.
B747-400 – Boeing Livery [HD]